Vélo semi-allongé TRUE Fitness CS400
Vélo semi-allongé TRUE Fitness CS400
SKU: 4131









Le vélo semi-allongé TRUE CS400 combine des matériaux de qualité avec un design intelligent pour un ensemble imbattable en termes de performance et de durabilité. Le vélo semi-allongé CS400 réduit les contraintes dorsales et offre une programmation simple, rendant l'exercice facile et agréable pour les utilisateurs de tous niveaux. Le vélo semi-allongé CS400 à enjambement bas est construit sur un cadre en acier inspiré des circuits de course, conçu sur mesure, et est auto-générateur, ce qui lui permet d'être placé n'importe où dans votre établissement.
ALIMENTATION AUTONOME
Le vélo semi-allongé CS400 est auto-générateur (avec les consoles Emerge et Escalate9) et peut donc être placé n'importe où dans votre établissement. Le système d'entraînement à deux étages avec courroies Poly-V offre une expérience de conduite très douce et silencieuse.
ENTRAÎNEMENTS PRÉPROGRAMMÉS
Les entraînements préprogrammés, incluant manuel, démarrage rapide, aléatoire, cardio, brûle-graisse et collines, offrent une variété d'options d'entraînement pour les utilisateurs ayant des capacités et des objectifs variés. La programmation à la volée permet aux utilisateurs d'ajuster les réglages de l'entraînement pendant l'utilisation du vélo.
SIÈGE INCLINABLE RÉGLABLE
Le vélo d'exercice TRUE CS400 est doté d'un siège réglable à plusieurs positions qui optimise l'amplitude des mouvements tout en minimisant la pression sur les tissus mous. Le dossier inclinable du siège permet un réglage infini pour s'adapter à plusieurs types de corps et angles de confort.
CONÇU POUR DURER
Le CS400 de TRUE offre l'une des garanties les plus complètes de l'industrie. Chez TRUE, nous nous portons garants de nos produits, afin que vous puissiez profiter de nombreuses années de service sans souci.
Caractéristiques et avantages clés :
- Encombrement réduit pour optimiser l'espace de votre centre de remise en forme
- Alimentation autonome en option sur certaines consoles
- Personnalisez le vélo d'exercice semi-allongé CS400 avec plusieurs options de console
- Compatibilité Netpulse en option
- Surveillance sans fil de la fréquence cardiaque compatible Polar®
- Siège ergonomique avec 25 réglages de position
CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
Le vélo semi-allongé CS400 est équipé d'un système de surveillance numérique de la fréquence cardiaque par contact ainsi que d'un système de télémétrie sans fil Polar® pour aider les utilisateurs à maintenir leur fréquence cardiaque optimale et à maximiser les résultats de leur entraînement.
Le HRC Cruise Control™ à une touche est également inclus, ce qui permet à l'utilisateur de "verrouiller" une fréquence cardiaque cible spécifique. Une fois la cible définie, le TRUE HRC Cruise Control™ ajustera automatiquement la vitesse et l'inclinaison pendant toute la durée de l'entraînement pour maintenir la fréquence cardiaque ciblée (fonctionne comme le régulateur de vitesse de votre voiture).
Spécifications du vélo (semi-allongé CS400) |
||
| Spécifications techniques | Source d'alimentation | 110V, auto-générateur (avec Emerge ou Escalate9), option 220V disponible |
| Longueur du cordon | 3,0 m (10') | |
| Système d'entraînement | Système d'entraînement à deux étages avec courroies Poly-V | |
| Manivelle | Système de manivelle en acier forgé monobloc avec roulements étanches | |
| Source de résistance | Frein hybride auto-générateur | |
| Niveaux de résistance | 30 | |
| Plage de charge de travail | 20-450 Watts | |
| Construction du cadre | Acier épais soudé par robot | |
| Pédales | Double face et lestées avec sangle à cliquet intégrée | |
| Siège | Siège ergonomique avec 25 réglages de position | |
| Conception du guidon | Multi-positions avec manchons résistants à l'humidité | |
| Surveillance de la fréquence cardiaque par contact | Oui | |
| Surveillance sans fil de la fréquence cardiaque | Compatible Polar® | |
| Consoles disponibles | Transcend 16 | Oui |
| Transcend 10 | Oui | |
| Escalate 15 | Oui | |
| Escalate 9 | Oui | |
| Emerge | Oui | |
| Sécurité | Conception renforcée à enjambement bas | Oui |
| Approbations réglementaires | ETL UL 1647 | Oui |
| CSA | Oui | |
| CE | Oui | |
| EN 957 | Oui | |
| FCC | Oui | |
| AS4092 | Oui | |
| C-TICK | Oui | |
| Extras | Porte-bouteille | Oui |
| Porte-revues/tablette surmoulé | Oui | |
| Spécifications physiques | Empreinte | 165 cm L x 76 cm l (65" L x 30" l) |
| Poids de la machine | 75 kg (165 lb) | |
| Poids d'expédition | 84 kg (185 lb) | |
| Poids maximum de l'utilisateur | 181 kg (400 lb) | |
| Portabilité | 2 roues de transport avant | |
| Garantie | Type de garantie | Commerciale (établissements sans cotisation avec moins de 8 heures d'utilisation par jour) |
| Cadre | À vie | |
| Pièces | 5 ans | |
| Main-d'œuvre | 2 ans | |
| Console | Se référer aux spécifications de la console | |
| Prise casque, connecteur iPod, port USB | 90 jours (pièces, pas de main-d'œuvre) | |
| Transcend16 | Transcend10 | Escalate15 | Escalate9 | Emerge | |
| Type d'écran | Écran tactile capacitif de 16" | Écran tactile capacitif de 10" | LCD couleur à matrice active de 15" | LCD couleur à matrice active de 9" | LED orange |
| Écran LCD secondaire intégré | • | ||||
| DIVERTISSEMENT | |||||
| Connectivité iPod | Avancée (volume, liste de lecture, chargement vidéo) | Avancée (volume, liste de lecture, chargement vidéo) | Avancée (volume, liste de lecture, chargement vidéo) | Basique (volume, contrôle de la chanson, chargement) |
|
| Prise casque 3,5 mm | • | • | • | • | |
| Bluetooth (Naviguer une liste de lecture sélectionnée depuis un appareil mobile Bluetooth) | • | • | • | ||
| Tuner HDTV - Numérique | ATSC, DVB-T, DTMB, ISDB-T | ATSC, DVB-T, DTMB, ISDB-T | ATSC, DVB-T, DTMB, ISDB-T | ||
| Tuner TV - Analogique | NTSC, PAL/SECAM | NTSC, PAL/SECAM | NTSC, PAL/SECAM | ||
| Sous-titrage codé | • | • | • | ||
| Entrées auxiliaires RCA | • | • | |||
| Commandes audio et vidéo Broadcast Vision 900 MHz intégrées | o | ||||
| Compatible Netpulse | • | • | |||
| Ventilateur de refroidissement | • | • | • | ||
| Boutons tactiles réactifs | • | • | • | ||
| Porte-revues/tablette surmoulé | • | • | • | • | • |
| Économiseur d'écran personnalisable | • | • | • | ||
| Images d'établissement (promouvoir les cours, les nouvelles de l'établissement, les promotions, etc.) | • | • | • | ||
| Capacité réseau (CAT5, CAT5e, CAT6, Wi-Fi) | • | • | |||
| PROGRAMMATION | |||||
| Nombre total d'entraînements | 29 | 29 | 29 | 21 | 10 |
| Entraînements enregistrés | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Programmes de contrôle de la fréquence cardiaque | • | • | • | • | • |
| Régulateur de vitesse HRC | • | • | • | • | • |
| Mode vélo | • | • | • | • | |
| Entraînements de perte de poids | • | • | • | • | |
| Entraînements de performance | • | • | • | • | • |
| Entraînements d'allure | • | • | • | • | |
| Entraînements en côte | • | • | • | • | • |
| Entraînements de distance | • | • | • | • | • |
| Test de Gerkin | • | • | • | • | |
| Virtual Active | • | • | |||
| RÉCAPITULATIF DE L'ENTRAÎNEMENT | |||||
| Bluetooth (transférer les données d'entraînement vers l'application True Mobile) | • | • | • | ||
| Téléchargement USB | • | • | • | • | • |
| Données d'entraînement Nike+ vers iPod | • | • | • | ||
| SURVEILLANCE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | |||||
| Capteurs de fréquence cardiaque de contact | • | • | • | • | • |
| Fréquence cardiaque sans fil | • | • | • | • | • |
| SERVICE | |||||
| Mises à jour logicielles via USB | • | • | • | • | • |
| Auto-diagnostics | • | • | • | • | • |
| CONSERVATION DE L'ÉNERGIE | |||||
| Mode veille | • | • | • | • | • |
| Alimentation CSAFE | • | • | • | • | • |
| Auto-générateur | • | • | |||
| LANGUES | |||||
| Anglais | • | • | • | • | • |
| Allemand | • | • | • | • | |
| Arabe | • | • | • | • | |
| Espagnol | • | • | • | • | |
| Chinois | • | • | • | • | |
| Français | • | • | • | ||
| Russe | • | • | • | ||
| Néerlandais | • | • | • | ||
| Portugais | • | • | • | ||
| Italien | • | • | • | ||
| Japonais | • | • | • | ||
| Coréen | • | • | • | ||
| DISPONIBILITÉ DU PRODUIT | |||||
| Vélos d'appartement | CS900, CS400 | CS900, CS400 | CS900, CS400 | CS900, CS400 | CS900, CS400 |
| GARANTIE | |||||
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
• - Standard
o - Optionnel
FF Cartes cadeaux
Les cartes-cadeaux The Fitness Factory sont le cadeau parfait pour tout amateur de fitness.
ACHETER LES CARTES CADEAUX FF