FREE SHIPPING
Applies to most major cities in Canada. Additional fees may apply.
See Terms & Conditions.
Votre panier (0)
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
SKU: 3660
FREE SHIPPING
Applies to most major cities in Canada. Additional fees may apply.
See Terms & Conditions.
CURBSIDE DELIVERY ONLY
Our delivery vendors will not bring this item into your home.
OPTIONAL DELIVERY AND ASSEMBLY
Please visit our Shop with Confidence page for more information



TRUE Fitness est fier de fabriquer des équipements cardio de la plus haute qualité au monde pour s'adapter à toutes les installations et à tous les budgets. Le PS900 est l'incarnation de cette philosophie. Ce tapis roulant offrira une qualité supérieure pour répondre à tous les besoins de vos clients. Ce tapis roulant est facile à utiliser pour les débutants, mais suffisamment avancé pour aider les coureurs expérimentés à atteindre leurs objectifs et à rester sur la bonne voie.
Le TRUE PS900 est un appareil robuste conçu pour la durabilité. Ce cheval de bataille est entraîné par un puissant moteur à courant continu qui offre l'accélération douce et silencieuse caractéristique de TRUE, ainsi qu'une fiabilité éprouvée.
Le système breveté Soft System® de TRUE offre la surface de course la plus biomécaniquement correcte disponible. Des amortisseurs en néoprène dans le tiers avant du plateau amortissent chaque impact du pied, tandis que l'arrière du plateau offre une sensation plus ferme permettant une poussée plus forte à chaque pas.
L'écran LCD et la console du PS900 offrent des interactions conviviales avec des fonctionnalités telles que la touche rapide à une touche et le régulateur de vitesse HRC à une touche. L'écran lumineux et lisible surveille tous les aspects de votre entraînement, y compris la vitesse, l'inclinaison, le temps écoulé, la distance, le rythme, le temps restant, les MET et les calories.
Construit sur un châssis en acier soudé bénéficiant d'une garantie à vie. Le moteur et tous les autres composants de qualité sont couverts pendant trois ans, et les coûts de main-d'œuvre bénéficient d'une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat.
Caractéristiques et avantages clés :
Le PS900 est équipé d'un système numérique de surveillance de la fréquence cardiaque par contact ainsi que d'un système de télémétrie sans fil Polar® pour aider les utilisateurs à maintenir leur fréquence cardiaque optimale et à maximiser les résultats de l'entraînement.
Le régulateur de vitesse HRC à une touche est également inclus, ce qui permet à l'utilisateur de "verrouiller" une fréquence cardiaque cible spécifique. Une fois la cible définie, le régulateur de vitesse HRC de TRUE ajustera automatiquement la vitesse et l'inclinaison tout au long de l'entraînement pour maintenir la fréquence cardiaque ciblée (fonctionne comme le régulateur de vitesse de votre voiture).
Spécifications du tapis roulant PS900 |
||
| Spécifications techniques | Source d'alimentation |
110V/15A ; Option 220V disponible |
| Longueur du cordon | 10' (3,0M) | |
| Moteur d'entraînement | 4 CV CC | |
| Moteur d'inclinaison | 1 000 livres de poussée | |
| Capteur de vitesse | Magnétique | |
| Planche | 1" (0,8 cm) Panneau de fibres à densité moyenne | |
| Courroie | Siegling Multi-Ply avec revêtement PVC | |
| Rouleaux | 3" (8 cm) avec roulements étanches | |
| Système d'impact | True Soft System™ | |
| Construction du châssis | Acier épais soudé robotiquement | |
| Lubrification | Silax | |
| Plage de vitesse | 0,5 à 12,0 MPH (0,8 à 19,3 km/h) | |
| Plage d'inclinaison/déclinaison | 0 % à 15 % | |
| Conception des mains courantes | Mains courantes étendues et poignées résistantes à l'humidité | |
| Surveillance de la fréquence cardiaque par contact | Oui | |
| Surveillance sans fil de la fréquence cardiaque | Compatible Polar® | |
| Consoles disponibles | 7 LCD | Oui |
| Sécurité | Clip de sécurité | Oui |
| Mains courantes étendues | Oui | |
| Grands capots de protection | Oui | |
| Approbations réglementaires | ETL UL 1647 | Oui |
| CSA | Oui | |
| CE | Oui | |
| EN 957 | Oui | |
| Suppléments | Porte-bouteille d'eau | Oui (2) |
| Plateau d'accessoires | Oui | |
| Support de lecture/tablette surmoulé | Support de lecture uniquement | |
| Spécifications physiques | Empreinte | 82,5"L x 35,5"l (210 cm x 90 cm) |
| Surface de course | 60"L x 22"l (152 cm x 56 cm) | |
| Poids de la machine | 302 lbs (137 kg) | |
| Poids d'expédition | 376 lbs (171 kg) | |
| Poids maximal de l'utilisateur | 350 lbs (159 kg) | |
| Hauteur de marche | 6,25" (16 cm) | |
| Portabilité | 2 roues de transport avant | |
| Garantie | Type de garantie | Commercial (installations sans frais d'adhésion avec moins de 8 heures d'utilisation par jour) |
| Cadre | À vie | |
| Moteur | 3 ans | |
| Pièces | 3 ans | |
| Main-d'œuvre | 1 an | |
| Console | 3 ans | |
| LCD 7" | |||||
| PROGRAMMATION | |||||
| Nombre total d'entraînements | 7 | ||||
| Entraînements enregistrés | 2 | ||||
| Programmes de contrôle de la fréquence cardiaque | • | ||||
| Entraînements pour la perte de poids | • | ||||
| Entraînements de performance | • | ||||
| Entraînements de vitesse | • | ||||
| Entraînements en côte | • | ||||
| Tests de condition physique | • | ||||
| SURVEILLANCE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | |||||
| Capteurs de fréquence cardiaque par contact | • | ||||
| Fréquence cardiaque sans fil | • | ||||
| SERVICE | |||||
| Autodiagnostic | • | ||||
| LANGUES | |||||
| Anglais | • | ||||
| DISPONIBILITÉ DES PRODUITS | |||||
| Tapis roulants | PS900 | ||||
• - Standard
Les cartes-cadeaux The Fitness Factory sont le cadeau parfait pour tout amateur de fitness.
ACHETER LES CARTES CADEAUX FFplaceholder